    0 Data ; Jmax   0 ; St Dev    2.137
 4.  4.  4.          .5      Spin Statistics , Spin Y
    nu1     nu2     nu3     nu4     nu5     nu6      (J=0)    B0            A0               BB0           DD0
  2916.5  1533.3  3019.5  1310.8  1230.0  2342.0     0.44340278 5.2053361 0.20308384259E+01 0.28140490380E-05
  37    0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
12CH335Cl
Mar 11 oct 2022 13:16:25 CEST  Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  02     0  0.20307192989E+01 0.0000000E+00
   2  2(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  02     0  0.97203768000E+00 0.0000000E+00
   3  4(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  04     0 -0.19408199590E-04 0.0000000E+00
   4  4(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  04     0  0.68722000000E-05 0.0000000E+00
   5  4(4,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  04     0 -0.24792998557E-05 0.0000000E+00
   6  4(4,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   04     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   7  6(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     0  0.21752418121E-09 0.0000000E+00
   8  6(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     0  0.39700000000E-10 0.0000000E+00
   9  6(4,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     0 -0.22773537990E-10 0.0000000E+00
  10  6(4,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  11  6(6,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     0  0.43638302452E-11 0.0000000E+00
  12  6(6,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  13  6(6,I  ) 000000 S+  000000 S+  S+  I   06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  14  8(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  15  8(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  16  8(4,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  8(4,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  8(6,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  8(6,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  8(6,I  ) 000000 S+  000000 S+  S+  I   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  8(8,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  22  8(8,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  23  8(8,I  ) 000000 S+  000000 S+  S+  I   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  24  0(0,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  20     0  0.73284210282E+03 0.0000000E+00
  25  2(0,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  22     0 -0.54306793094E-02 0.0000000E+00
  26  2(2,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  22     0 -0.97183207444E-03 0.0000000E+00
  27  4(0,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  24     0  0.12921438285E-06 0.0000000E+00
  28  4(2,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  24     0 -0.49752672948E-07 0.0000000E+00
  29  4(4,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  24     0  0.19930792627E-07 0.0000000E+00
  30  4(4,F  ) 001000 S+  001000 S+  S+  F   24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  31  6(0,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  32  6(2,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  33  6(4,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  34  6(4,F  ) 001000 S+  001000 S+  S+  F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  6(6,S+ ) 001000 S+  001000 S+  S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  6(6,F  ) 001000 S+  001000 S+  S+  F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  6(6,I  ) 001000 S+  001000 S+  S+  I   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  725 Data ; Jmax  59 ; St Dev    2.137
*
*
   1  Arbitrary Units
   6
*
Mer  6 aoû 2025 15:42:28 CEST Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  0(0,S+ ) 000000 S+  001000 S+  S-  S+  10   497  0.36824853200E+00 0.5369132E-03
   2  1(1,P  ) 000000 S+  001000 S+  P   P   11   997  0.19087781278E-03 0.5984099E-05
   3  2(0,S+ ) 000000 S+  001000 S+  S-  S+  12    68  0.47331362448E-05 0.1160468E-05
   4  2(2,S+ ) 000000 S+  001000 S+  S-  S+  12    73 -0.92627338138E-05 0.1587041E-05
   5  2(2,P  ) 000000 S+  001000 S+  P   P   12   952  0.53614104622E-05 0.7078598E-06
   6  2(2,D  ) 000000 S+  001000 S+  P   D   12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
