 2103 Data ; Jmax 79 ; St Dev previous   0.847 , predicted   0.847
12. 12. 8. 8. 12.        .5     Spin Statistics , Spin Y
   nu1     nu2     nu3     nu4     nu5     nu6    (J=0)    B0             D0
  771.0   677.2   713.3   258.0   320.0   127.0         0.7074111E-01    -0.1607683E-07
  37    8.d-20   7     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
  SF5Cl 000000 Ordre 2 et 001000  Ordre 4
lundi 30 octobre 2000 10:18:43               Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1g a1) 000000A1g 000000A1g A1g a1 02   354  0.70741106556E-01 0.1187955E-05
   2  2(2,0E g a1) 000000A1g 000000A1g A1g a1 02   223  0.60540777672E-02 0.5476388E-06
   3  4(0,0A1g a1) 000000A1g 000000A1g A1g a1 04   267  0.16076825321E-07 0.2812721E-09
   4  4(2,0E g a1) 000000A1g 000000A1g A1g a1 04   124 -0.56945942203E-08 0.9379320E-10
   5  4(4,0A1g a1) 000000A1g 000000A1g A1g a1 04   265  0.70099016486E-09 0.6649736E-10
   6  4(4,0E g a1) 000000A1g 000000A1g A1g a1 04     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   7  0(0,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u E g a1 20   255  0.36788411335E+02 0.1768942E-03
   8  0(0,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u A1g a1 20   240  0.89229943954E+03 0.1709852E-03
   9  1(1,0F1g a2) 001000F1u 001000F1u F1g a2 21   380  0.14841588383E+00 0.1826845E-04
  10  1(1,0F1g e ) 001000F1u 001000F1u F1g e  21    17 -0.18170108811E+00 0.6666489E-03
  11  2(0,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u A1g a1 22    70 -0.11848026724E-03 0.2887380E-06
  12  2(0,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u E g a1 22    20 -0.82994066617E-04 0.1059513E-05
  13  2(2,0E g a1) 001000F1u 001000F1u A1g a1 22   139 -0.78005873903E-04 0.1826186E-06
  14  2(2,0E g a1) 001000F1u 001000F1u E g a1 22    59 -0.79527759768E-04 0.4576427E-06
  15  2(2,0E g b1) 001000F1u 001000F1u E g b1 22   308 -0.82868346805E-04 0.1120127E-05
  16  2(2,0F2g b2) 001000F1u 001000F1u F2g b2 22     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  2(2,0F2g e ) 001000F1u 001000F1u F2g e  22   298 -0.41386610627E-04 0.6315854E-05
  18  3(1,0F1g a2) 001000F1u 001000F1u F1g a2 23   222  0.28025090408E-06 0.9686749E-08
  19  3(1,0F1g e ) 001000F1u 001000F1u F1g e  23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  3(3,0F1g a2) 001000F1u 001000F1u F1g a2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  3(3,0F1g e ) 001000F1u 001000F1u F1g e  23    58 -0.47805813597E-06 0.4508076E-07
  22  3(3,0F2g e ) 001000F1u 001000F1u F1g e  23    24  0.12528742201E-05 0.9917192E-07
  23  4(0,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u A1g a1 24    42  0.38270595185E-07 0.1189538E-09
  24  4(0,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u E g a1 24    51 -0.23103718527E-08 0.1030348E-09
  25  4(2,0E g a1) 001000F1u 001000F1u A1g a1 24    47 -0.27002977965E-07 0.5579061E-10
  26  4(2,0E g a1) 001000F1u 001000F1u E g a1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  27  4(2,0E g b1) 001000F1u 001000F1u E g b1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  28  4(2,0F2g b2) 001000F1u 001000F1u F2g b2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  29  4(2,0F2g e ) 001000F1u 001000F1u F2g e  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  30  4(4,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u A1g a1 24    90  0.84615350311E-08 0.4788087E-10
  31  4(4,0A1g a1) 001000F1u 001000F1u E g a1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  32  4(4,0E g a1) 001000F1u 001000F1u A1g a1 24   102 -0.72809176615E-08 0.4617730E-10
  33  4(4,0E g a1) 001000F1u 001000F1u E g a1 24    48 -0.21979255031E-08 0.1021432E-09
  34  4(4,0E g b1) 001000F1u 001000F1u E g b1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  4(4,0F1g e ) 001000F1u 001000F1u F2g e  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  4(4,0F2g b2) 001000F1u 001000F1u F2g b2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  4(4,0F2g e ) 001000F1u 001000F1u F2g e  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   1  Arbitrary Units
   2
Unpublished Work
*                                            Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1g a1) 000000A1g 001000F1u F1u a1 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
   2  0(0,0A1g a1) 000000A1g 001000F1u F1u e  10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
