  443 Data ; Jmax   9 ; St Dev previous   1.496 , predicted   1.492
5. 5. 2. 3. 3.                  .5
P2 D664        0 2 0 2 P1 D66         0 1 0 1 D00         dip
1908.1 753.3  1905.8  680.9               0.2162952E+01     0.2381481E-04
 135    6.d-14     7
116SnH4   DIADE nu2,nu4
jeu nov 28 20:39:29 WET 2002   Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02     0  0.21629515500E+01 0.0000000E+00
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.23814800000E-04 0.0000000E+00
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.13335790000E-05 0.0000000E+00
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0  0.69870000000E-09 0.0000000E+00
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0 -0.42410000000E-10 0.0000000E+00
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0 -0.35170000000E-10 0.0000000E+00
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0  0.88200000000E-13 0.0000000E+00
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0 -0.77000000000E-15 0.0000000E+00
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0 -0.46900000000E-15 0.0000000E+00
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0 -0.12800000000E-15 0.0000000E+00
  11  0(0,0A1) 0100E  0100E  A1 20     0  0.75328701800E+03 0.0000000E+00
  12  2(0,0A1) 0100E  0100E  A1 22     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  13  2(2,0E ) 0100E  0100E  E  22     0 -0.97253300000E-02 0.0000000E+00
  14  3(3,0A2) 0100E  0100E  A2 23     0  0.53284000000E-04 0.0000000E+00
  15  4(0,0A1) 0100E  0100E  A1 24     0 -0.67050000000E-06 0.0000000E+00
  16  4(2,0E ) 0100E  0100E  E  24     0 -0.16350000000E-06 0.0000000E+00
  17  4(4,0A1) 0100E  0100E  A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  4(4,0E ) 0100E  0100E  E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  5(3,0A2) 0100E  0100E  A2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  6(0,0A1) 0100E  0100E  A1 26     0  0.74400000000E-10 0.0000000E+00
  21  6(2,0E ) 0100E  0100E  E  26     0 -0.92200000000E-10 0.0000000E+00
  22  6(4,0A1) 0100E  0100E  A1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  23  6(4,0E ) 0100E  0100E  E  26     0 -0.73600000000E-10 0.0000000E+00
  24  6(6,0A1) 0100E  0100E  A1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  25  6(6,0E ) 0100E  0100E  E  26     0  0.15700000000E-09 0.0000000E+00
  26  1(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 21     0 -0.36718080000E+01 0.0000000E+00
  27  2(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 22     0 -0.15928510000E-01 0.0000000E+00
  28  3(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 23     0 -0.11950000000E-03 0.0000000E+00
  29  3(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 23     0 -0.32959000000E-04 0.0000000E+00
  30  3(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 23     0 -0.24010000000E-04 0.0000000E+00
  31  4(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 24     0  0.96000000000E-08 0.0000000E+00
  32  4(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  33  4(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 24     0 -0.86300000000E-07 0.0000000E+00
  34  5(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     0  0.35500000000E-09 0.0000000E+00
  35  5(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     0  0.21950000000E-08 0.0000000E+00
  36  5(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 25     0 -0.32590000000E-08 0.0000000E+00
  37  5(5,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     0  0.16050000000E-08 0.0000000E+00
  38  5(5,1F1) 0100E  0001F2 F1 25     0 -0.19540000000E-08 0.0000000E+00
  39  5(5,0F2) 0100E  0001F2 F2 25     0 -0.11790000000E-07 0.0000000E+00
  40  6(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  41  6(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 26     0  0.13440000000E-09 0.0000000E+00
  42  6(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 26     0  0.34900000000E-10 0.0000000E+00
  43  6(6,0F1) 0100E  0001F2 F1 26     0  0.10430000000E-09 0.0000000E+00
  44  6(6,0F2) 0100E  0001F2 F2 26     0  0.49000000000E-10 0.0000000E+00
  45  6(6,1F2) 0100E  0001F2 F2 26     0  0.24300000000E-10 0.0000000E+00
  46  0(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 20     0  0.68090704900E+03 0.0000000E+00
  47  1(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 21     0  0.51653712000E+01 0.0000000E+00
  48  2(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 22     0  0.32277200000E-02 0.0000000E+00
  49  2(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  22     0 -0.17600300000E-02 0.0000000E+00
  50  2(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 22     0 -0.70757800000E-02 0.0000000E+00
  51  3(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  52  3(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23     0 -0.89736000000E-04 0.0000000E+00
  53  4(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  54  4(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  24     0 -0.71940000000E-07 0.0000000E+00
  55  4(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  56  4(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24     0 -0.43810000000E-07 0.0000000E+00
  57  4(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  24     0  0.44640000000E-06 0.0000000E+00
  58  4(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24     0  0.42484000000E-06 0.0000000E+00
  59  5(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     0  0.47600000000E-09 0.0000000E+00
  60  5(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  61  5(5,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  62  5(5,1F1) 0001F2 0001F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  63  6(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26     0 -0.11000000000E-10 0.0000000E+00
  64  6(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  65  6(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26     0  0.40600000000E-10 0.0000000E+00
  66  6(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26     0  0.13210000000E-10 0.0000000E+00
  67  6(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     0  0.26300000000E-10 0.0000000E+00
  68  6(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  69  6(6,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26     0  0.42700000000E-11 0.0000000E+00
  70  6(6,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  71  6(6,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  72  6(6,1F2) 0001F2 0001F2 F2 26     0  0.13390000000E-09 0.0000000E+00
  73  0(0,0A1) 0200A1 0200A1 A1 40   213 -0.83950982704E+00 0.2550080E-02
  74  2(0,0A1) 0200A1 0200A1 A1 42   337  0.11206379989E-02 0.2247983E-04
  75  2(2,0E ) 0200A1 0200E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  76  0(0,0A1) 0200E  0200E  A1 40   299  0.13255047632E+01 0.6162119E-03
  77  2(0,0A1) 0200E  0200E  A1 42   353 -0.98580373861E-04 0.7566673E-05
  78  2(2,0E ) 0200E  0200E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  79  1(1,0F1) 0200A1 0101F1 F1 41   200 -0.42369184671E-01 0.2437646E-03
  80  2(2,0F2) 0200A1 0101F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  81  1(1,0F1) 0200E  0101F1 F1 41   201  0.40599776990E-01 0.2825350E-03
  82  2(2,0F2) 0200E  0101F1 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  83  1(1,0F1) 0200E  0101F2 F1 41   492 -0.17365221405E-03 0.8654543E-04
  84  2(2,0F2) 0200E  0101F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  85  0(0,0A1) 0200A1 0002A1 A1 40   310 -0.31696582070E-01 0.5529518E-02
  86  2(0,0A1) 0200A1 0002A1 A1 42   363  0.61653448700E-03 0.6605657E-04
  87  2(2,0E ) 0200A1 0002E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  88  2(2,0F2) 0200A1 0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  89  2(2,0E ) 0200E  0002A1 E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  90  0(0,0A1) 0200E  0002E  A1 40   307  0.47099253991E-01 0.3427082E-02
  91  2(0,0A1) 0200E  0002E  A1 42   197 -0.20241925340E-02 0.7572531E-04
  92  2(2,0E ) 0200E  0002E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  93  1(1,0F1) 0200E  0002F2 F1 41   199  0.73890328457E-01 0.9727244E-03
  94  2(2,0F2) 0200E  0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  95  0(0,0A1) 0101F1 0101F1 A1 40   431  0.23060485243E+01 0.2302829E-03
  96  1(1,0F1) 0101F1 0101F1 F1 41   651 -0.45890737306E-01 0.1041267E-03
  97  2(0,0A1) 0101F1 0101F1 A1 42   299 -0.11630307976E-02 0.7391447E-05
  98  2(2,0E ) 0101F1 0101F1 E  42     0  0.22601552338E-02 0.0000000E+00
  99  2(2,0F2) 0101F1 0101F1 F2 42     0  0.21936131189E-04 0.0000000E+00
 100  1(1,0F1) 0101F1 0101F2 F1 41   343 -0.12494078938E+00 0.4935452E-04
 101  2(2,0E ) 0101F1 0101F2 E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 102  2(2,0F2) 0101F1 0101F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 103  0(0,0A1) 0101F2 0101F2 A1 40   488 -0.75780021824E-03 0.1133063E-03
 104  1(1,0F1) 0101F2 0101F2 F1 41   400 -0.33969930306E+00 0.7299572E-04
 105  2(0,0A1) 0101F2 0101F2 A1 42   354 -0.16356851570E-03 0.3137103E-05
 106  2(2,0E ) 0101F2 0101F2 E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 107  2(2,0F2) 0101F2 0101F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 108  1(1,0F1) 0101F1 0002A1 F1 41   223  0.10543854329E+00 0.4890499E-03
 109  1(1,0F1) 0101F1 0002E  F1 41   346 -0.25247113709E+00 0.5093811E-03
 110  2(2,0F2) 0101F1 0002E  F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 111  1(1,0F1) 0101F1 0002F2 F1 41   212 -0.17922759149E+00 0.4056540E-03
 112  2(2,0E ) 0101F1 0002F2 E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 113  2(2,0F2) 0101F1 0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 114  2(2,0F2) 0101F2 0002A1 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 115  1(1,0F1) 0101F2 0002E  F1 41   307 -0.26627712276E+00 0.4672508E-03
 116  2(2,0F2) 0101F2 0002E  F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 117  0(0,0A1) 0101F2 0002F2 A1 40   342 -0.85484070712E+00 0.4725357E-03
 118  1(1,0F1) 0101F2 0002F2 F1 41   252  0.14165666211E+00 0.1828032E-03
 119  2(0,0A1) 0101F2 0002F2 A1 42   223  0.10402036457E-02 0.1223915E-04
 120  2(2,0E ) 0101F2 0002F2 E  42     0 -0.10465041632E-02 0.0000000E+00
 121  2(2,0F2) 0101F2 0002F2 F2 42     0 -0.43979509190E-03 0.0000000E+00
 122  0(0,0A1) 0002A1 0002A1 A1 40     0 -0.65197128871E+01 0.0000000E+00
 123  2(0,0A1) 0002A1 0002A1 A1 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 124  2(2,0E ) 0002A1 0002E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 125  2(2,0F2) 0002A1 0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 126  0(0,0A1) 0002E  0002E  A1 40     0 -0.73841326366E+01 0.0000000E+00
 127  2(0,0A1) 0002E  0002E  A1 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 128  2(2,0E ) 0002E  0002E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 129  1(1,0F1) 0002E  0002F2 F1 41     0  0.24975494463E+00 0.0000000E+00
 130  2(2,0F2) 0002E  0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 131  0(0,0A1) 0002F2 0002F2 A1 40     0 -0.44902776403E+00 0.0000000E+00
 132  1(1,0F1) 0002F2 0002F2 F1 41     0  0.29437568303E+00 0.0000000E+00
 133  2(0,0A1) 0002F2 0002F2 A1 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 134  2(2,0E ) 0002F2 0002F2 E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 135  2(2,0F2) 0002F2 0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   3  Arbitrary Units
   1
Unpublished work
*                              Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1) 0000A1 0001F2 F2 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
