  775 Data ; Jmax  99 ; St Dev previous   0.887 , predicted   0.887
 1.  1.  0.  0.  0.       .0      Spin Statistics , Spin Y
P1 D65         1 0 1 0 P0 D6          0 0 0 0 D0          pol
  964.9   333.1   960.7   329.0           0.1348963E+00     0.2727224E-07
  37    0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
192OsO4
Ven  3 jui 2011 10:51:25 CEST  Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02     0  0.13489628558E+00 0.0000000E+00
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.27272238705E-07 0.0000000E+00
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.14063502350E-08 0.0000000E+00
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0 -0.86285563672E-13 0.0000000E+00
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0  0.43964762573E-13 0.0000000E+00
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0  0.80219960881E-15 0.0000000E+00
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0  0.73263880190E-17 0.0000000E+00
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  11  0(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 20    44  0.96477824286E+03 0.0000000E+00
  12  2(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 22     0 -0.19000000000E-03 0.0000000E+00
  13  4(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24     0 -0.20000000000E-08 0.0000000E+00
  14  4(4,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24     0  0.23179696951E-09 0.0000000E+00
  15  2(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 22    29  0.80000000000E-04 3.2463479E-05
  16  3(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  4(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  4(4,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  5(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  5(5,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20   325  0.96233567818E+03 0.0151289E+00
  22  1(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 21   307  0.73578442667E-01 5.1979602E-05
  23  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22     0 -0.17048853956E-03 0.0000000E+00
  24  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22     0  0.21717744688E-04 0.0000000E+00
  25  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22     0 -0.92263410731E-04 0.0000000E+00
  26  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     0  0.10158611584E-07 0.0000000E+00
  27  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     0 -0.24622112855E-07 0.0000000E+00
  28  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.30356487074E-09 0.0000000E+00
  29  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0 -0.78571375072E-09 0.0000000E+00
  30  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.44353847670E-09 0.0000000E+00
  31  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0 -0.81338281859E-10 0.0000000E+00
  32  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.13292997865E-08 0.0000000E+00
  33  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  34  5(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  5(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  5(5,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  5(5,1F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   0  cm-2.atm-1
   2
*  R. S. McDowell et al.,  J. Chem. Phys.  69, 1513-1521 (1978)
*                              Hmn  Frdm   0.17 D x sqrt(3)
   1  0(0,0A1) 0000A1 1000A1 A1 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
   2  0(0,0A1) 0000A1 0010F2 F2 10     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
