 2805 Data ; Jmax  96 ; St Dev    0.917
 2. 10.  8.  6.  6.       .5      Spin Statistics , Spin Y
   nu1     nu2     nu3     nu4     nu5     nu6    (J=0)    B0             D0
  774.5   643.3   948.1   615.0   524.0   346.9   0.9107839E-01     0.6337000E-08
  23    0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
From fit using 32SF6 /000000/000001/000100/000101/ D6344
Tue Oct 15 10:33:03 CEST 2013          Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 02     0  0.91078389192E-01 0.0000000E+00
   2  4(0,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 04     0 -0.63369998149E-08 0.0000000E+00
   3  4(4,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 04     0  0.18196943510E-09 0.0000000E+00
   4  6(0,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 06     0 -0.15890094350E-12 0.0000000E+00
   5  6(4,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 06     0  0.10083389785E-13 0.0000000E+00
   6  6(6,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 06     0 -0.10615255469E-15 0.0000000E+00
   7  8(0,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 08     0  0.59060087823E-18 0.0000000E+00
   8  8(4,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 08     0  0.65795734511E-19 0.0000000E+00
   9  8(6,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 08     0 -0.89391941374E-20 0.0000000E+00
  10  8(8,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 08     0 -0.96703402824E-21 0.0000000E+00
  11  0(0,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 20   236  0.61498197204E+03 0.1598848E-03
  12  1(1,0F1g) 000100F1u 000100F1u F1g 21   280 -0.83690065838E-01 0.4516979E-05
  13  2(0,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 22   105 -0.19663689491E-04 0.7416874E-07
  14  2(2,0E g) 000100F1u 000100F1u E g 22     0  0.10265400000E-04 0.0000000E+00
  15  2(2,0F2g) 000100F1u 000100F1u F2g 22   441 -0.16687833029E-04 0.6441939E-07
  16  3(1,0F1g) 000100F1u 000100F1u F1g 23   298 -0.33360863492E-07 0.2902142E-09
  17  3(3,0F1g) 000100F1u 000100F1u F1g 23   970  0.17085285547E-07 0.1711145E-09
  18  4(0,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 24   150 -0.20495192963E-10 0.7283047E-11
  19  4(2,0E g) 000100F1u 000100F1u E g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  4(2,0F2g) 000100F1u 000100F1u F2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  4(4,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  22  4(4,0E g) 000100F1u 000100F1u E g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  23  4(4,0F2g) 000100F1u 000100F1u F2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   0  cm-2.atm-1
   1
*  W. B. Person and B. J. Krohn,  J. Mol. Spectrsoc.  98, 229-257 (1983)
*                                      Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1g) 000000A1g 000100F1u F1u 10     0  0.23200000000E+00 0.0000000E+00
